| Number of pools | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool size class (units of 106m3) for in-place vol. | ||||||
| Stratigraphic interval | Average pool size | Less than 0.1 | 0.1-1 | 1-10 | 10-100 | Over 100 |
| Belly River | 0.16 | 28 | 183 | 30 | 6 | |
| Cardium | 1.03 | 76 | 174 | 37 | 8 | 2 |
| Dunvegan | 0.20 | 5 | 32 | 11 | 1 | |
| Viking | 0.31 | 116 | 135 | 26 | 11 | 1 |
| Mannville | 0.13 | 635 | 1349 | 309 | 62 | |
| Jurassic | 0.50 | 48 | 146 | 70 | 11 | |
| Triassic | 0.38 | 84 | 195 | 50 | 8 | |
| Permian | 0.67 | 8 | 9 | 3 | 2 | |
| Carboniferous | 0.82 | 76 | 237 | 132 | 31 | 4 |
| Wabamun | 0.06 | 27 | 87 | 6 | ||
| Woodbend -Winterburn | 1.71 | 46 | 236 | 89 | 17 | 2 |
| Beaverhill Lake | 2.48 | 29 | 101 | 23 | 9 | 3 |
| Elk Point | 0.28 | 182 | 952 | 87 | 6 | 2 |
Last modified: August 22, 2008