| Number of pools | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool size class (units of 109m3) for in-place vol. | ||||||
| Stratigraphic interval | Average pool size | 1-10 | 10-100 | 100-1000 | 1000-10,000 | Over 10,000 |
| Belly River | 0.25 | 244 | 1113 | 258 | 56 | 13 |
| Cardium | 0.31 | 8 | 134 | 124 | 18 | 5 |
| Dunvegan | 0.14 | 10 | 89 | 34 | 6 | |
| Viking | 0.08 | 705 | 2051 | 460 | 62 | 2 |
| Mannville | 0.07 | 2439 | 8569 | 2395 | 168 | 7 |
| Jurassic | 0.29 | 19 | 199 | 189 | 27 | 4 |
| Triassic | 0.41 | 13 | 310 | 302 | 41 | 8 |
| Permian | 0.33 | 4 | 67 | 136 | 10 | 1 |
| Carboniferous | 0.63 | 54 | 407 | 361 | 75 | 20 |
| Wabamun | 0.30 | 28 | 162 | 122 | 21 | 5 |
| Woodbend- Winterburn | 0.55 | 60 | 231 | 242 | 64 | 12 |
| Beaverhill Lake | 0.80 | 78 | 136 | 73 | 31 | 12 |
| Elk Point | 0.16 | 122 | 631 | 114 | 26 | 3 |
Last modified: August 22, 2008